Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3683| Título: | Evaluación de la influencia del nivel educativo de los empleados del sector hotelero en la satisfacción de los clientes |
| Autor: | MITZI ABIGAIL DÍAZ JIMÉNEZ |
| Contributor: | BETZABETH DAFNE MORALES |
| Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/748748 |
| Resumen: | El presente trabajo aborda como tema principal “la profesionalización en el sector turístico” en las ciudades de Guanajuato y San Miguel de Allende. El objetivo es conocer el nivel de escolaridad de los empleados en los hoteles de cuatro y cinco estrellas, y comprobar si influye en la satisfacción de los huéspedes. Debido a que la escuela es el ámbito donde las personas pueden aprender diferentes áreas del conocimiento y desarrollar habilidades intelectuales, físicas y morales, además que permite el poder socializar con personas, resulta relevante investigar sobre la importancia que tiene en relación al desempeño de las funciones de los colaboradores dentro del sector y con ello contribuir a la satisfacción de los clientes. |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3683 |
| Idioma: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Administración de Recursos Turísticos |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NUA 822281_MITZI ABIGAIL DÍAZ JIMÉNEZ_24.pdf | 4.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

