Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3683
Title: | Evaluación de la influencia del nivel educativo de los empleados del sector hotelero en la satisfacción de los clientes |
Authors: | MITZI ABIGAIL DÍAZ JIMÉNEZ |
Contributor: | BETZABETH DAFNE MORALES |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/748748 |
Abstract: | El presente trabajo aborda como tema principal “la profesionalización en el sector turístico” en las ciudades de Guanajuato y San Miguel de Allende. El objetivo es conocer el nivel de escolaridad de los empleados en los hoteles de cuatro y cinco estrellas, y comprobar si influye en la satisfacción de los huéspedes. Debido a que la escuela es el ámbito donde las personas pueden aprender diferentes áreas del conocimiento y desarrollar habilidades intelectuales, físicas y morales, además que permite el poder socializar con personas, resulta relevante investigar sobre la importancia que tiene en relación al desempeño de las funciones de los colaboradores dentro del sector y con ello contribuir a la satisfacción de los clientes. |
Issue Date: | 2017 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3683 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Administración de Recursos Turísticos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NUA 822281_MITZI ABIGAIL DÍAZ JIMÉNEZ_24.pdf | 4.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.