Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6801
Título: | Desarrollo de dispositivo electrónico para monitorear aleaciones producidas por molienda mecánica |
Autor: | LUIS ANTONIO PADRÓN SÁNCHEZ |
Resumen: | La presente investigación tiene como propósito el desarrollar un dispositivo electrónico para monitorear experimentalmente aleaciones producidas por metalurgia de polvos, específicamente aquellas aleaciones producidas mediante aleado mecánico. El dispositivo electrónico que se desarrolló es capaz de detectar cambios magnéticos a partir de cambios estructurales que experimenta un material metálico (deformación plástica y naturaleza de las fases presentes). El dispositivo electrónico emplea un circuito integrado NE555 en su configuración de multivibrador astable (inestable). La optimización del dispositivo radicó en evaluar bobinas con diferente inductancia, corriente de alimentación y cantidad de muestra. La bobina que presentó mejores resultados fue la B1EX con una inductancia de 0.22 mH. Los sistemas que se monitorearon fueron Co-29Cr-6Mo y Fe-40Al, ambos procesados por molienda mecánica de alta energía (material proporcionado). Como resultados cualitativos importantes se tiene el efecto sobre la saturación y permeabilidad magnética del material conforme el tiempo de molienda incrementa. El sistema Co-29Cr-6Mo presentó un cambio de fase entre 10 y 15 horas de molienda, para el sistema Fe-40Al se presentó una saturación magnética elevada, que indica que el material tiene una permeabilidad magnética muy alta (ferromagnetismo). |
Fecha de publicación: | feb-2020 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6801 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Metalúrgica |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUIS ANTONIO PADRÓN SÁNCHEZ_Tesis.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.