Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6801
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | LUIS ANTONIO PADRÓN SÁNCHEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-10-02T21:02:30Z | - |
dc.date.available | 2022-10-02T21:02:30Z | - |
dc.date.issued | 2020-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6801 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como propósito el desarrollar un dispositivo electrónico para monitorear experimentalmente aleaciones producidas por metalurgia de polvos, específicamente aquellas aleaciones producidas mediante aleado mecánico. El dispositivo electrónico que se desarrolló es capaz de detectar cambios magnéticos a partir de cambios estructurales que experimenta un material metálico (deformación plástica y naturaleza de las fases presentes). El dispositivo electrónico emplea un circuito integrado NE555 en su configuración de multivibrador astable (inestable). La optimización del dispositivo radicó en evaluar bobinas con diferente inductancia, corriente de alimentación y cantidad de muestra. La bobina que presentó mejores resultados fue la B1EX con una inductancia de 0.22 mH. Los sistemas que se monitorearon fueron Co-29Cr-6Mo y Fe-40Al, ambos procesados por molienda mecánica de alta energía (material proporcionado). Como resultados cualitativos importantes se tiene el efecto sobre la saturación y permeabilidad magnética del material conforme el tiempo de molienda incrementa. El sistema Co-29Cr-6Mo presentó un cambio de fase entre 10 y 15 horas de molienda, para el sistema Fe-40Al se presentó una saturación magnética elevada, que indica que el material tiene una permeabilidad magnética muy alta (ferromagnetismo). | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica | es_MX |
dc.title | Desarrollo de dispositivo electrónico para monitorear aleaciones producidas por molienda mecánica | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.keywords | Pulvimetalurgia – Equipo de monitoreo | es_MX |
dc.subject.keywords | Aleaciones Co-29Cr-6Mo | es_MX |
dc.subject.keywords | Aleaciones Fe-40Al | es_MX |
dc.subject.keywords | Molienda mecánica de alta energía | es_MX |
dc.subject.keywords | Aleado mecánico de alta energía | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.one | Israel López Baéz | es_MX |
dc.contributor.two | HAIDEE RUIZ LUNA | es_MX |
dc.contributor.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/49183 | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/228116 | es_MX |
dc.contributor.roleone | director | es_MX |
dc.contributor.roletwo | director | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería Metalúrgica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUIS ANTONIO PADRÓN SÁNCHEZ_Tesis.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.