Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4980
Título: | Estudio del Tiempo Adecuado de Ventilación para un Sistema Mono Extractivo Colocado en el Frente de una Obra Subterránea. |
Autor: | YOLANDA GUADALUPE ZAMARRIPA PEREZ |
Contributor: | JUAN CARLOS BALTAZAR VERA |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/293852 |
Resumen: | En la presente investigación se realizó el estudio de tiempo adecuado para ventilar una obra de desarrollo de mina subterránea. Extrayendo de ella el CO y CO2 generados por los equipos de combustión, así como disminuir la temperatura y la humedad presentes en la misma. Para lograr el objetivo, se realizaron los cálculos para la cantidad de flujo de aire necesaria para ventilar la obra, así como la perdida de la presión en la tubería a utilizar. Se diseñó la obra minera en el programa Gambit en conjunto con sus componentes. Se seleccionó un extractor comercial, el cual se diseñó con el programa MixSim. Al tener la geometría de la obra y los componentes, en conjunto con el extractor se procedió a mallarlos en el programa Gambit y posteriormente se realizó la simulación de extracción en el programa Fluent. Se realizó la simulación en dos partes: en la primera parte, las condiciones de frontera establecidas, estaban programadas para solo generar gases y contaminar el área de estos; en la segunda parte las condiciones de frontera se programaron para generar gases y a su vez extraerlos. El presente trabajo se enfocó en la segunda simulación, ya que ésta arroja el tiempo necesario de extracción de gases, para que se tengan las condiciones adecuadas establecidas por las normas NOM-015-STPS- 1999 y NOM-121-STPS-1996, para que el trabajador pueda realizar la labor asignada. Con los resultados obtenidos, se tiene un tiempo adecuado de extracción de gases nocivos, esto permitirá ahorrar tiempos y generar mejores condiciones de trabajo para los empleados. |
Fecha de publicación: | dic-2020 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4980 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
YOLANDA GUADALUPE ZAMARRIPA PEREZ_Tesis.pdf | 4.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.