Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4980
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | JUAN CARLOS BALTAZAR VERA | - |
dc.creator | YOLANDA GUADALUPE ZAMARRIPA PEREZ | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-24T20:49:12Z | - |
dc.date.available | 2021-05-24T20:49:12Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4980 | - |
dc.description.abstract | En la presente investigación se realizó el estudio de tiempo adecuado para ventilar una obra de desarrollo de mina subterránea. Extrayendo de ella el CO y CO2 generados por los equipos de combustión, así como disminuir la temperatura y la humedad presentes en la misma. Para lograr el objetivo, se realizaron los cálculos para la cantidad de flujo de aire necesaria para ventilar la obra, así como la perdida de la presión en la tubería a utilizar. Se diseñó la obra minera en el programa Gambit en conjunto con sus componentes. Se seleccionó un extractor comercial, el cual se diseñó con el programa MixSim. Al tener la geometría de la obra y los componentes, en conjunto con el extractor se procedió a mallarlos en el programa Gambit y posteriormente se realizó la simulación de extracción en el programa Fluent. Se realizó la simulación en dos partes: en la primera parte, las condiciones de frontera establecidas, estaban programadas para solo generar gases y contaminar el área de estos; en la segunda parte las condiciones de frontera se programaron para generar gases y a su vez extraerlos. El presente trabajo se enfocó en la segunda simulación, ya que ésta arroja el tiempo necesario de extracción de gases, para que se tengan las condiciones adecuadas establecidas por las normas NOM-015-STPS- 1999 y NOM-121-STPS-1996, para que el trabajador pueda realizar la labor asignada. Con los resultados obtenidos, se tiene un tiempo adecuado de extracción de gases nocivos, esto permitirá ahorrar tiempos y generar mejores condiciones de trabajo para los empleados. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Licenciatura en Ingeniería de Minas | - |
dc.title | Estudio del Tiempo Adecuado de Ventilación para un Sistema Mono Extractivo Colocado en el Frente de una Obra Subterránea. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3310 | - |
dc.subject.keywords | Ventilación | es_MX |
dc.subject.keywords | Sistema Mono Extractivo | es_MX |
dc.subject.keywords | Obra Subterránea | es_MX |
dc.subject.keywords | CO y CO2 | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/293852 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.one | ROBERTO ONTIVEROS IBARRA | - |
dc.contributor.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/255040 | es_MX |
dc.contributor.roleone | director | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
YOLANDA GUADALUPE ZAMARRIPA PEREZ_Tesis.pdf | 4.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.