Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2492
Título: | Factores de competitividad de la oferta turística de los principales destinos del estado de Guanajuato |
Autor: | JULIA ELIZABETH AMADOR BARRON |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/725054 |
Resumen: | El trabajo de investigación se centra en el análisis de una muestra de 1,230 establecimientos de la oferta turística según Boullón (1998) de los municipios de León, Guanajuato y San Miguel de Allende, utilizando 10 variables jerarquizadas de acuerdo a su importancia, con objeto de realizar una comparativa entre los tres destinos de corte territorial, tomando en cuenta el entorno y perfil de cada uno de ellos para poder focalizar aspectos relacionados a la competitividad, realizando un análisis FODA (Guiltinan, 1998) de éstos generando aspectos de atención para los interesados en la actividad turística así como una serie de recomendaciones. |
Fecha de publicación: | 2014 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2492 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
03_Factores de competitividad de la oferta turística de los principales destinos del estado de Guanajuato.pdf | 348.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.