Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2492
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | JULIA ELIZABETH AMADOR BARRON | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-09-03T15:19:29Z | - |
dc.date.available | 2020-09-03T15:19:29Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2492 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación se centra en el análisis de una muestra de 1,230 establecimientos de la oferta turística según Boullón (1998) de los municipios de León, Guanajuato y San Miguel de Allende, utilizando 10 variables jerarquizadas de acuerdo a su importancia, con objeto de realizar una comparativa entre los tres destinos de corte territorial, tomando en cuenta el entorno y perfil de cada uno de ellos para poder focalizar aspectos relacionados a la competitividad, realizando un análisis FODA (Guiltinan, 1998) de éstos generando aspectos de atención para los interesados en la actividad turística así como una serie de recomendaciones. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/621/pdf3 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Jóvenes Investigadores. Vol. 1, Núm. 1 (2015) | es_MX |
dc.source | Vol. 1 no. 1, Jóvenes Investigadores, 2014 | es_MX |
dc.title | Factores de competitividad de la oferta turística de los principales destinos del estado de Guanajuato | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/725054 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5312 | es_MX |
dc.subject.keywords | Competitividad turística | es_MX |
dc.subject.keywords | Oferta turística | es_MX |
dc.subject.keywords | Destino turístico | es_MX |
dc.subject.keywords | León, Guanajuato, México | es_MX |
dc.subject.keywords | Guanajuato, Guanajuato, México | es_MX |
dc.subject.keywords | San Miguel de Allende, Guanajuato, México | es_MX |
dc.subject.keywords | Economía sectorial. Turismo | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | AGUSTIN RUIZ LANUZA | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/222896 | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03_Factores de competitividad de la oferta turística de los principales destinos del estado de Guanajuato.pdf | 348.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.