Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2492
Title: | Factores de competitividad de la oferta turística de los principales destinos del estado de Guanajuato |
Authors: | JULIA ELIZABETH AMADOR BARRON |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/725054 |
Abstract: | El trabajo de investigación se centra en el análisis de una muestra de 1,230 establecimientos de la oferta turística según Boullón (1998) de los municipios de León, Guanajuato y San Miguel de Allende, utilizando 10 variables jerarquizadas de acuerdo a su importancia, con objeto de realizar una comparativa entre los tres destinos de corte territorial, tomando en cuenta el entorno y perfil de cada uno de ellos para poder focalizar aspectos relacionados a la competitividad, realizando un análisis FODA (Guiltinan, 1998) de éstos generando aspectos de atención para los interesados en la actividad turística así como una serie de recomendaciones. |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2492 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03_Factores de competitividad de la oferta turística de los principales destinos del estado de Guanajuato.pdf | 348.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.