Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1529
Título: | Bacterial foraging optimization algorithm with mutationto solve constrained problems |
Autor: | Betania Hernández Ocaña |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-5700-7615 |
Resumen: | Se propone una versión simplificada de un algoritmo de Inteligencia Colectiva denominado algoritmo de optimización basado en el forrajeo de bacterias con mutación y tamaño de paso dinámico (BFOAM-DS). Este algoritmo tiene la habilidad de explorar y explotar el espacio de búsqueda mediante su operador quimiotáxico. Sin embargo, la convergencia prematura es una desventaja particular. Esta propuesta implementa un operador de mutación en el nado, similar al utilizado por los algoritmos evolutivos, y un tamaño de paso dinámico para mejorar el desempeño del algoritmo. BFOAM-DS se probó en tres problemas de optimización de diseño ingenieril. Los resultados obtenidos fueron analizados con estadísticas básicas y medidas de rendimiento comunes para evaluar el comportamiento del operador de nado con mutación y el operador de tamaño de paso dinámico. Se concluye que BFOAM-DS obtiene soluciones mejores que una versión previa del algoritmo y similares a la mejor solución conocida en la literatura especializada |
Fecha de publicación: | 23-oct-2019 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1529 |
Idioma: | eng |
Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bacterial foraging optimization algorithm with mutationto solve constrained problems.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.