Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1529
Title: | Bacterial foraging optimization algorithm with mutationto solve constrained problems |
Authors: | Betania Hernández Ocaña |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-5700-7615 |
Abstract: | Se propone una versión simplificada de un algoritmo de Inteligencia Colectiva denominado algoritmo de optimización basado en el forrajeo de bacterias con mutación y tamaño de paso dinámico (BFOAM-DS). Este algoritmo tiene la habilidad de explorar y explotar el espacio de búsqueda mediante su operador quimiotáxico. Sin embargo, la convergencia prematura es una desventaja particular. Esta propuesta implementa un operador de mutación en el nado, similar al utilizado por los algoritmos evolutivos, y un tamaño de paso dinámico para mejorar el desempeño del algoritmo. BFOAM-DS se probó en tres problemas de optimización de diseño ingenieril. Los resultados obtenidos fueron analizados con estadísticas básicas y medidas de rendimiento comunes para evaluar el comportamiento del operador de nado con mutación y el operador de tamaño de paso dinámico. Se concluye que BFOAM-DS obtiene soluciones mejores que una versión previa del algoritmo y similares a la mejor solución conocida en la literatura especializada |
Issue Date: | 23-Oct-2019 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1529 |
Language: | eng |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bacterial foraging optimization algorithm with mutationto solve constrained problems.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.