Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13229
Título: | Estimación de trayectoria de peatones para la navegación autónoma de un vehículo eléctrico |
Autor: | Alfredo Medina García |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/ca/1242582 |
Contributor: | DORA LUZ ALMANZA OJEDA |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/50006 |
Resumen: | Los accidentes de tráfico han causado grandes pérdidas humanas y materiales durante mucho tiempo. Ante esto, se han propuesto distintas soluciones desde varios ámbitos, y una de las más relevantes está relacionada con los vehículos autónomos. El objetivo principal de la conducción autónoma es garantizar la seguridad de todas las personas que interactúan con los vehículos, haciendo un énfasis en la seguridad de los usuarios más vulnerables, como el caso de los peatones. En este trabajo se presenta la implementación de un módulo basado en visión que ayuda a prevenir colisiones con peatones. Este módulo cuenta con una cámara estéreo, de la cual se obtienen imágenes RGB e imágenes de profundidad. Con las imágenes RGB se realiza una segmentación de peatones usando transformadores de visión. Las máscaras segmentadas obtenidas se utilizan para detectar a los peatones y para aislar la información de las personas en las imágenes de profundidad. La estimación del riesgo de colisiones se obtiene usando una red neuronal convolucional espacio-temporal entrenada con distintas situaciones de interacción entre peatones y un vehículo en un ambiente de exterior controlado. Las pruebas se realizaron usando un prototipo de vehículo eléctrico, el cual fue conducido dentro de las instalaciones de la División de Ingenierías del Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato. Como resultado, se obtuvo un módulo que segmenta peatones con una precisión y exactitud de aproximadamente 90% y que puede estimar la trayectoria de los peatones detectados para determinar en tiempo real si existe el riesgo de que ocurra una colisión. Si el riesgo existe, lo clasifica en un nivel bajo, medio o alto. |
Fecha de publicación: | oct-2024 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13229 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALFREDO MEDINA GARCÍA_TesisMtria24.pdf | 9.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.