Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13229
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | DORA LUZ ALMANZA OJEDA | es_MX |
dc.creator | Alfredo Medina García | es_MX |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T20:22:02Z | - |
dc.date.available | 2024-12-02T20:22:02Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13229 | - |
dc.description.abstract | Los accidentes de tráfico han causado grandes pérdidas humanas y materiales durante mucho tiempo. Ante esto, se han propuesto distintas soluciones desde varios ámbitos, y una de las más relevantes está relacionada con los vehículos autónomos. El objetivo principal de la conducción autónoma es garantizar la seguridad de todas las personas que interactúan con los vehículos, haciendo un énfasis en la seguridad de los usuarios más vulnerables, como el caso de los peatones. En este trabajo se presenta la implementación de un módulo basado en visión que ayuda a prevenir colisiones con peatones. Este módulo cuenta con una cámara estéreo, de la cual se obtienen imágenes RGB e imágenes de profundidad. Con las imágenes RGB se realiza una segmentación de peatones usando transformadores de visión. Las máscaras segmentadas obtenidas se utilizan para detectar a los peatones y para aislar la información de las personas en las imágenes de profundidad. La estimación del riesgo de colisiones se obtiene usando una red neuronal convolucional espacio-temporal entrenada con distintas situaciones de interacción entre peatones y un vehículo en un ambiente de exterior controlado. Las pruebas se realizaron usando un prototipo de vehículo eléctrico, el cual fue conducido dentro de las instalaciones de la División de Ingenierías del Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato. Como resultado, se obtuvo un módulo que segmenta peatones con una precisión y exactitud de aproximadamente 90% y que puede estimar la trayectoria de los peatones detectados para determinar en tiempo real si existe el riesgo de que ocurra una colisión. Si el riesgo existe, lo clasifica en un nivel bajo, medio o alto. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CIS- Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) | es_MX |
dc.title | Estimación de trayectoria de peatones para la navegación autónoma de un vehículo eléctrico | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/ca/1242582 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3311 | es_MX |
dc.subject.keywords | Navegación autónoma | es_MX |
dc.subject.keywords | Redes Neuronales Convolucionales (CNN) | es_MX |
dc.subject.keywords | Vehículos eléctricos | es_MX |
dc.subject.keywords | Detección de peatones por segmentación | es_MX |
dc.subject.keywords | Sensores de vehículos autónomos | es_MX |
dc.subject.keywords | Cámaras en los vehículos autónomos | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/50006 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.two | YAIR ALEJANDRO ANDRADE AMBRIZ | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/846226 | es_MX |
dc.contributor.roletwo | director | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALFREDO MEDINA GARCÍA_TesisMtria24.pdf | 9.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.