Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/10538
Title: | Estudio computacional de la importancia de BLG16BP en el transporte/absorción de azucares prebióticos y compuestos bioactivos en Bifidobacterium Animalis |
Authors: | ALONDRA VELÁZQUEZ LEDEZMA |
Contributor: | ERIK DIAZ CERVANTES |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/368973 |
Abstract: | Se evaluaron las interacciones moleculares de una proteína presente en Bifidobacterium con una serie de fructanos presentes en el agave (Neocestosa, cestosa, bifurcosa), un aditivo utilizado en industria de alimentos (CMC), así como con un bioactivo presente en la pingüica (arbutina). Los resultados muestran que las moléculas estudiadas presentan el siguiente orden de interacción favorable con BlG16BP: Arbutina > Neocestosa > 1-cestosa > Bifurcosa > CMC, siendo las interacciones estéricas determinantes en la interacción final blanco-ligando. Se concluye que es posible proponer a los fructanos del agave, así como a la arbutina como posibles probióticos, que presentan una interacción favorable con la proteína BlG16BP, la cuál está involucrada en el metabolismo de azúcares de Bifidobacterium animalis subsp. lactis, pudiendo aportar a un mejor desarrollo de este prebiótico, generando así las bases para posteriormente formular un alimento funcional basado en azúcares del agave y de la pingüica. |
Issue Date: | Dec-2023 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/10538 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Ingeniería en Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALONDRA VELÁZQUEZ LEDEZMA_Tesis24.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.