Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1013
Título: | Medidas de Bienestar: De lo General a lo Particular |
Autor: | OSCAR JAVIER CARDENAS RODRIGUEZ |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/25851 |
Resumen: | En este artículo se analizan medidas de bienestar. Se inicia por el producto interno bruto como un indicador a nivel nacional y, al tiempo que éste se analiza, se explican algunas medidas alternativas a nivel agregado, como el PIB ecológico y el índice de desarrollo humano. Después se analizan algunas medidas de carácter microeconómico, como la distribución del ingreso, medidas de pobreza y marginación. Este análisis concluye indicando que la mejor medida de bienestar depende del objetivo específico que se busque analizar, ya que ninguna medida puede dar respuesta a todas las preguntas relacionadas bienestar. |
Fecha de publicación: | 3-feb-2012 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1013 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
125-Article Text-466-1-10-20120203.pdf | 284.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.