Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1013
Title: | Medidas de Bienestar: De lo General a lo Particular |
Authors: | OSCAR JAVIER CARDENAS RODRIGUEZ |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/25851 |
Abstract: | En este artículo se analizan medidas de bienestar. Se inicia por el producto interno bruto como un indicador a nivel nacional y, al tiempo que éste se analiza, se explican algunas medidas alternativas a nivel agregado, como el PIB ecológico y el índice de desarrollo humano. Después se analizan algunas medidas de carácter microeconómico, como la distribución del ingreso, medidas de pobreza y marginación. Este análisis concluye indicando que la mejor medida de bienestar depende del objetivo específico que se busque analizar, ya que ninguna medida puede dar respuesta a todas las preguntas relacionadas bienestar. |
Issue Date: | 3-Feb-2012 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1013 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
125-Article Text-466-1-10-20120203.pdf | 284.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.