Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9956
Título: | Evaluación del crecimiento micelial de cepas de Pleurotusspp. en diferentes granos |
Autor: | SOCORRO MORALES FLORES |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/610772 |
Resumen: | En México el hongo Pleurotuses uno de los más consumidos, este crece sobre una gran cantidad de desechos agrícolas. Actualmente las investigaciones son orientadas al comportamiento de las especies sobre el sustrato que se inoculan con el fin de determinar la velocidad de crecimiento. Por lo anterior el objetivo de este trabajo fue evaluar el crecimiento micelial de seis cepas de Pleurotusspp. inoculadas en cuatro granos diferentes para identificar el medio de crecimiento más adecuado. Para la evaluación de inoculo se utilizaron cuatro cepas comerciales GR-1, BL-1, BL-2, BPR-1, una cepa donada IE-832 y una cepa aislada UG-01, las cepas fueron inoculadas en granos de sorgo, trigo, maíz y arroz. El crecimiento del micelio inoculado en la semilla se registró cada dos días hasta que los granos quedaron totalmente colonizados. Los resultados a los 20 días después de la inoculación se mostró la invasión total del micelio (cm3) en algunos granos. Las cepas IE-832 (33,40±3.05), BL-2 (33,60 ± 3.65) y UG-01 (32.0 ± 2.55) mostraron un mejor desarrollo en trigo, esta última también tuvo un buen desarrollo en arroz. Para el caso del maíz la cepa BPR-1 presentó los mejores resultados. En el grano de sorgo la cepa con mejor comportamiento fue la BL-1. Las cepas comerciales BPR-1 y BL-1 resultaron ser las más eficientes pues presentaron un mayor crecimiento cuando se inocularon en maíz y sorgo, además la cepa BPR-1 presentó una mayor velocidad de crecimiento al invadir grano de maíz en un menor número de días. |
Fecha de publicación: | 6-nov-2023 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9956 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
04Evaluación del crecimiento micelial de cepas de Pleurotusspp. en diferentes grano.pdf | 599.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.