Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9612
Título: | Análisis de la capacidad de adsorción de fluoruro en suelos del estado de Guanajuato y su uso potencial para remediación del agua |
Autor: | KARLA FERNANDA SOLÍS REYES |
Contributor: | GABRIELA ANA ZANOR |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/518160 |
Resumen: | La contaminación de las aguas con alto contenido en Fluoruros (F-) es una problemática mundial que amenaza la salud humana, por lo cual se requiere tratar el agua para consumo humano. Actualmente, los tratamientos por adsorción a base de materiales naturales han demostrado ser una opción eficiente, respetuosa con el medio ambiente y adaptable a economías emergentes para remediación de agua. Entre los diversos adsorbentes naturales, el suelo es el material más prometedor para la adsorción de F- en agua. Por consiguiente, esta investigación tiene como objetivo analizar la capacidad de adsorción de F- sobre suelo natural mediante un estudio de equilibrio y cinética de adsorción a pH 4 y 6. Para ello, se colectaron muestras de distintos tipos de suelos del estado de Guanajuato (S1: Vertisol pélico; S2: Feozem lúvico y S3: Vertisol crómico) y se analizaron sus principales propiedades físicas, químicas y mineralógicas. Posteriormente, los datos experimentales del equilibrio de adsorción fueron evaluados aplicando los modelos isotérmicos de Langmuir y Freundlich, mientras que los datos cinéticos fueron evaluados utilizando los modelos cinéticos de pseudo-primer-orden y pseudo-segundo-orden. Los resultados mostraron que el máximo porcentaje de adsorción de F- de los suelos se produjo a pH 4. Los modelos de Lagmuir y pseudo-primer-orden se ajustaron mejor a los datos experimentales del equilibrio y cinética de adsorción, respectivamente. El suelo S1 presentó la máxima capacidad de adsorción y mayor velocidad en ambas condiciones de pH y redujo la concentración de F- hasta los límites normativos en porcentaje hasta de 98 %, lo cual se relaciona con su alto contenido de arcilla, materia orgánica (MO) y arcilla montmorillonita, por lo tanto, su uso como material adsorbente es eficiente. Debido a lo anterior, este estudio aporta información útil para el desarrollo de tecnologías sustentables para la disminución del F- en agua potable. |
Fecha de publicación: | jul-2023 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9612 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Biociencias |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
KARLA FERNANDA SOLÍS REYES_Tesis24.pdf | 18.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.