Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9612
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | GABRIELA ANA ZANOR | es_MX |
dc.creator | KARLA FERNANDA SOLÍS REYES | es_MX |
dc.date.accessioned | 2023-10-06T18:33:46Z | - |
dc.date.available | 2023-10-06T18:33:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9612 | - |
dc.description.abstract | La contaminación de las aguas con alto contenido en Fluoruros (F-) es una problemática mundial que amenaza la salud humana, por lo cual se requiere tratar el agua para consumo humano. Actualmente, los tratamientos por adsorción a base de materiales naturales han demostrado ser una opción eficiente, respetuosa con el medio ambiente y adaptable a economías emergentes para remediación de agua. Entre los diversos adsorbentes naturales, el suelo es el material más prometedor para la adsorción de F- en agua. Por consiguiente, esta investigación tiene como objetivo analizar la capacidad de adsorción de F- sobre suelo natural mediante un estudio de equilibrio y cinética de adsorción a pH 4 y 6. Para ello, se colectaron muestras de distintos tipos de suelos del estado de Guanajuato (S1: Vertisol pélico; S2: Feozem lúvico y S3: Vertisol crómico) y se analizaron sus principales propiedades físicas, químicas y mineralógicas. Posteriormente, los datos experimentales del equilibrio de adsorción fueron evaluados aplicando los modelos isotérmicos de Langmuir y Freundlich, mientras que los datos cinéticos fueron evaluados utilizando los modelos cinéticos de pseudo-primer-orden y pseudo-segundo-orden. Los resultados mostraron que el máximo porcentaje de adsorción de F- de los suelos se produjo a pH 4. Los modelos de Lagmuir y pseudo-primer-orden se ajustaron mejor a los datos experimentales del equilibrio y cinética de adsorción, respectivamente. El suelo S1 presentó la máxima capacidad de adsorción y mayor velocidad en ambas condiciones de pH y redujo la concentración de F- hasta los límites normativos en porcentaje hasta de 98 %, lo cual se relaciona con su alto contenido de arcilla, materia orgánica (MO) y arcilla montmorillonita, por lo tanto, su uso como material adsorbente es eficiente. Debido a lo anterior, este estudio aporta información útil para el desarrollo de tecnologías sustentables para la disminución del F- en agua potable. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CIS- Maestría en Biociencias | es_MX |
dc.title | Análisis de la capacidad de adsorción de fluoruro en suelos del estado de Guanajuato y su uso potencial para remediación del agua | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3308 | es_MX |
dc.subject.keywords | Geomateriales adsorbentes | es_MX |
dc.subject.keywords | Contaminación del agua | es_MX |
dc.subject.keywords | Flúor | es_MX |
dc.subject.keywords | Isoterma de adsorción | es_MX |
dc.subject.keywords | Cinética | es_MX |
dc.subject.keywords | Agua – Tratamiento | es_MX |
dc.subject.keywords | Adsorbent geomaterials | en |
dc.subject.keywords | Water contamination | en |
dc.subject.keywords | Fluorine | en |
dc.subject.keywords | Adsorption isotherm | en |
dc.subject.keywords | Kinetic | en |
dc.subject.keywords | Water – Treatment | en |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/518160 | es_MX |
dc.contributor.role | director | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.two | ADRIANA SALDAÑA ROBLES | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/274533 | es_MX |
dc.contributor.roletwo | director | en |
dc.description.abstractEnglish | Water contamination with high fluoride (F- ) content is a worldwide problem that affects human health, especially in the state of Guanajuato, where it is necessary to treat water for human consumption. Water remediation technologies based on adsorption of pollutants onto natural materials have been developed because they have demonstrated to be an efficient, environmentally friendly, and adaptable option for emerging economies. Among the various natural adsorbents, soil proves to be one of the most promising materials for F- adsorption in water. Therefore, this research aims to analyze the adsorption capacity of dissolved F- on natural soil by analyzing the adsorption equilibrium and kinetics at pH conditions of 4 and 6. For this purpose, samples of different types of soils were collected in three municipalities of the state of Guanajuato (S1: Pelic Vertisol; S2: Luvic Feozem and S3: Chromic Vertisol) and their main physical, chemical and mineralogical properties were analyzed. Subsequently, the experimental adsorption equilibrium data were evaluated by applying the Langmuir and Freundlich isotherm models, while the kinetic data were evaluated using the pseudo-first order and pseudo-second-order kinetic models. The results showed that the maximum percentage of F- adsorption in the soils occurred at pH 4. The Lagmuir and pseudo-first-order models were best fitted to the experimental data for equilibrium and adsorption kinetics, respectively. The soil S1 presented the highest maximum capacity and fastest adsorption at both pH conditions and reduces the F- concentration to the limits acceptable by legislation in percentage up to 98%, which is related to its high content of clay, organic matter (OM) and the presence of montmorillonite clay, therefore, its use as an adsorbent material is efficient. Therefore, this study provides useful information in the development of economical, sustainable and locally available technologies for the reduction of F- in drinking water. | en |
Appears in Collections: | Maestría en Biociencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KARLA FERNANDA SOLÍS REYES_Tesis24.pdf | 18.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.