Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9171
Title: | Percepción de los agricultores sobre el riesgo por el uso de agua residual para riego en la zona de Atlixco, Puebla |
Authors: | VICTORIA TELLEZ PEREZ |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/626807 |
Abstract: | El objetivo fue conocer la percepción de los agricultores sobre el riesgo de utilizar agua residual en actividades agrícolas en la zona alta de Atlixco, Puebla. Se aplicó una encuesta a 48 agricultores que utilizan agua del río Atoyac, se generaron medias de calificación en escala de 1 a 4 para conocer la magnitud de los riesgos percibidos y se utilizó la prueba exacta de Fisher (p≤ 0.05) para asociar variables. Como resultado, 50% de los agricultores calificaron al problema como muy grave, 100% observó cambios en el color del suelo, y 68.8% calificaron el agua como indeseable por su color y 60.4% por su mal olor. Por otra parte, en los cultivos, 73.0% observaron pudriciones, marchitez, secamiento y plagas; 72.0% reportaron mejores cultivos; y 54.2% detectó daños en su salud. Los agricultores reconocen efectos negativos en suelo, cultivos y humanos, pero estos no son de alto riesgo. |
Issue Date: | 17-Jul-2023 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9171 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
33Percepción de los agricultores sobre el riesgo por el uso de agua residual para riego en la zona de Atlixco, Puebla.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.