Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7772
Title: | Caracterización de minerales con plata ocluida y su estudio de liberación con el tratamiento con polioles |
Authors: | ANDREA MICHELLE BAUTISTA CRUZ |
Contributor: | MA. MERCEDES SALAZAR HERNANDEZ |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/446271 |
Abstract: | Este trabajo de tesis describe el estudio de caracterización de minerales con Au y Ag ocluida en cuarzo tratada con polioles tales como la tri-isopropanolamina y dietilenglicol; dicho tratamiento como un proceso de disolución de la matriz para la posible desoclución de la plata. El mineral en estudio, fue una muestra de colas de cianuración del distrito minero de Pinos Altos Chihuahua con plata y oro ocluido en matrices de cuarzo en tamaños inferiores a 2 m, la leyes del mineral son de 56 y 0.3 gTon-1 para la plata y el oro respectivamente. La caracterización mineralógica del mineral por DRX y SEM-EDS, mostró la presencia de la plata como querargirita (AgCl, 1.05 m), acantita (Ag2S, 0.476 m) y Freibergita (Ag6Cu4Fe2Sb4S13, 1m). El mineral presenta fases de silica como cuarzo y aluminio silicatos de Ca, Mg y K, así como calcopirita, oxidos de hierro y manganesio e ilemita dentro de su composición. Las condiciones óptimas para la disolución de la matriz son a una [KOH] del 3 y del 5 % en mol con respecto al diol para la triisopropanolamina y el dietilenglicol respectivamente; dichos tratamientos permiten una disolución del 15 y 25 % de la matriz silícea y parte de las fases mineralógicas de hierro y manganeso para el dietilenglicol y la triisopropanolamina respectivamente. La caracterización mineralógica y química de los minerales tratados con ambos dioles mostraron la disolución de las fases de anortita y sanidina en un 47.4 y 44.6 % para el tratamiento con la triisopropanolamina y de un 47.4 y 16.05 % para el dietilenglicol; mientras que las fases metálicas de hematita y psilomelano se disolvieron en un 92.94 y 89.7 % para la triisopropanolamina y en un 80.51 y 51.3 % con el dietilenglicol. Los estudios de recuperación de oro y plata con ambos dioles mostraron un 32 y 12 % de recuperación de la plata presente con la triisopropanolamina y el dietilenglicol respectivamente mientras que ambos dioles permitieron la recuperación mayor al 67% del oro presente. Los estudios por SEM sugieren el rompimiento de los cristales de cuarzo por la disolución de las fases metálicas del mineral (Fe y Mn), en este sentido el diol que mayor disolución de fases metálicas presenta es la triisopropanolamina que permitio la mayor recuperación de oro y plata. Estos estudios, muestran la factibilidad de la desoclusión de la plata en cuarzo por la disolución de las fases de Fe, Mn y Si2O con polioles como un posible tratamiento para el beneficio de este tipo de minerales. |
Issue Date: | Dec-2017 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7772 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Ingeniería Metalúrgica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANDREA MICHELLE BAUTISTA CRUZ_Tesis24.pdf | 3.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.