Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7498
Título: | Detección de vibraciones por medio de un dispositivo todo de fibra óptica |
Autor: | GRECIA CAROLINA DUQUE GIMÉNEZ |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/1046007 |
Contributor: | JULIAN MOISES ESTUDILLO AYALA |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/26185 |
Resumen: | Este trabajo presenta la fabricación y aplicación de un dispositivo de interferencia de fibra óptica para la detección de vibraciones. El dispositivo se fabricó empalmando fibras ópticas con diferentes dimensiones de núcleo. Utilizando la estructura final de la fibra óptica es posible detectar la vibración. El sistema consta de un led rojo como fuente de luz (rojo en el visible, 625 nm), la estructura de fibra óptica como dispositivo sensible y un fotodetector. Las pérdidas de transmisión son sensibles a las vibraciones cuando la estructura de fibra óptica se coloca sobre una cantilever o viga en voladizo. Los resultados muestran que se pueden detectar frecuencias desde 20Hz hasta 50Hz. Además, el análisis indica que el sensor del interferómetro multimodo (MMI) es un dispositivo de bajo costo que puede aplicarse a la supervisión de estructuras civiles y transformadores eléctricos; en este caso, es necesario supervisar las bajas frecuencias con gran precisión. |
Fecha de publicación: | jun-2022 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7498 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GRECIA CAROLINA DUQUE GIMÉNEZ_Tesis24.pdf | 8.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.