Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7498
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | JULIAN MOISES ESTUDILLO AYALA | es_MX |
dc.creator | GRECIA CAROLINA DUQUE GIMÉNEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T18:59:34Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01T18:59:34Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7498 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta la fabricación y aplicación de un dispositivo de interferencia de fibra óptica para la detección de vibraciones. El dispositivo se fabricó empalmando fibras ópticas con diferentes dimensiones de núcleo. Utilizando la estructura final de la fibra óptica es posible detectar la vibración. El sistema consta de un led rojo como fuente de luz (rojo en el visible, 625 nm), la estructura de fibra óptica como dispositivo sensible y un fotodetector. Las pérdidas de transmisión son sensibles a las vibraciones cuando la estructura de fibra óptica se coloca sobre una cantilever o viga en voladizo. Los resultados muestran que se pueden detectar frecuencias desde 20Hz hasta 50Hz. Además, el análisis indica que el sensor del interferómetro multimodo (MMI) es un dispositivo de bajo costo que puede aplicarse a la supervisión de estructuras civiles y transformadores eléctricos; en este caso, es necesario supervisar las bajas frecuencias con gran precisión. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CIS- Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) | es_MX |
dc.title | Detección de vibraciones por medio de un dispositivo todo de fibra óptica | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/1046007 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3311 | es_MX |
dc.subject.keywords | Vibraciones – Detección | es_MX |
dc.subject.keywords | Dispositivos de fibra óptica | es_MX |
dc.subject.keywords | Filtros de Interferencia Multimodal (MMI) | es_MX |
dc.subject.keywords | Sensores de fibra óptica | es_MX |
dc.subject.keywords | Vibrations – Detection | en |
dc.subject.keywords | Fiber optic devices | en |
dc.subject.keywords | Multimodal Interference Filters (MMI) | en |
dc.subject.keywords | Fiber optic sensors | en |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/26185 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.two | DANIEL JAUREGUI VAZQUEZ | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/290595 | es_MX |
dc.contributor.roletwo | director | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | This work presents the fabrication and application of a multimode fiber optic interference device for vibration detection. The device is fabricated by splicing optical fibers with different core dimensions. Using the final optical fiber structure is posible to detect vibration. The system consists of a red led as a light source (red in the visible, 625nm), the fiber-optic structure as a sensitive device, and one photodetector. The transmission losses are sensitive to vibration when the optical fiber structure is set over a cantilever beam. The results show that frequencies can be detected from 20Hz to 50Hz. Furthermore, the analysis indicates that the multimode interferometer (MMI) sensor is a low-cost device that can be applied for monitoring civil structures and electrical transformers; here, low frequencies need to be monitored with high precision. | en |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GRECIA CAROLINA DUQUE GIMÉNEZ_Tesis24.pdf | 8.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.