Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7450
Título: | Evaluación de la disponibilidad de agua para los diferentes usos consuntivos del estado de Guanajuato a través del índice de escasez hídrica |
Autor: | ISMAEL OROZCO MEDINA |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/49340 |
Resumen: | Uno de los instrumentos de mayor relevancia en la gestión de los recursos hídricos es estimar la disponibilidad del agua en una región, ya que a partir de sus magnitudes se podrán establecer los niveles de escasez o abundancia, asignar equitativamente los requerimientos de los usuarios o llevar a cabo la planeación del recurso agua a corto, mediano o largo plazo. Es por la gran relevancia del tema que en esta investigación se evalúa la disponibilidad hídrica a través de un índice de escasez hídrica en cada uno de los municipios pertenecientes al estado de Guanajuato. Lo anterior, bajo el antecedente de que la disponibilidad de Guanajuato en los últimos años ha ido declinando debido a la alta demanda de cada uno de los usos consuntivos y de que la implementación del índice como herramienta de apoyo a los tomadores de decisión les permitirá una gestión optima del recurso hídrico. |
Fecha de publicación: | 9-sep-2022 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7450 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3771-Texto del artículo-12426-1-10-20220901.pdf | 671.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.