Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7450
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | ISMAEL OROZCO MEDINA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T01:31:25Z | - |
dc.date.available | 2022-11-29T01:31:25Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7450 | - |
dc.description.abstract | Uno de los instrumentos de mayor relevancia en la gestión de los recursos hídricos es estimar la disponibilidad del agua en una región, ya que a partir de sus magnitudes se podrán establecer los niveles de escasez o abundancia, asignar equitativamente los requerimientos de los usuarios o llevar a cabo la planeación del recurso agua a corto, mediano o largo plazo. Es por la gran relevancia del tema que en esta investigación se evalúa la disponibilidad hídrica a través de un índice de escasez hídrica en cada uno de los municipios pertenecientes al estado de Guanajuato. Lo anterior, bajo el antecedente de que la disponibilidad de Guanajuato en los últimos años ha ido declinando debido a la alta demanda de cada uno de los usos consuntivos y de que la implementación del índice como herramienta de apoyo a los tomadores de decisión les permitirá una gestión optima del recurso hídrico. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
dc.relation | Jimena Vázquez Cisneros | es_MX |
dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3771 | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXII Verano de la Ciencia UG. Vol. 16 (2022) | es_MX |
dc.title | Evaluación de la disponibilidad de agua para los diferentes usos consuntivos del estado de Guanajuato a través del índice de escasez hídrica | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/49340 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.keywords | Disponibilidad | es_MX |
dc.subject.keywords | Índice de escasez hídrica | es_MX |
dc.subject.keywords | Grado de estrés | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | David Alonso Rocha Díaz | es_MX |
dc.creator.three | Mayra Guadalupe Vázquez Rodríguez | es_MX |
dc.creator.four | Juan Enrique Collazo Aranda | es_MX |
dc.creator.five | María de Lourdes Rodriguez Moralez | es_MX |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3771-Texto del artículo-12426-1-10-20220901.pdf | 671.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.