Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7104
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | ERIKA LOURDES GONZALEZ ROSAS | es_MX |
dc.creator | MIRIAM GABRIELA ALEGRÍA ZAVALA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T19:15:22Z | - |
dc.date.available | 2022-10-31T19:15:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7104 | - |
dc.description.abstract | En el mundo actual, cada vez más globalizado, la manera en que la gente se comunica ha cambiado drásticamente; permitiendo que la interacción entre empresas y clientes sea mucho más fácil, directa y eficaz. Con el desarrollo tecnológico y el auge de las Redes Sociales Digitales (RSD), la presencia de las marcas dentro de internet se ha convertido en parte esencial de la mercadotecnia implementada hoy en día. Este escrito pretende mostrar cuál es la percepción de usuarios frente a los anuncios de la marca Netflix a través de Redes Sociales Digitales. Para ello, se analizaron las características fundamentales de la mercadotecnia digital, especialmente de la técnica Inbound (mercadotecnia de atracción), el impacto de su aplicación en plataformas de internet tales como las RSD, la importancia de su uso en las estrategias comerciales actuales y los componentes de los anuncios de la compañía elegida. Se presentan los resultados de una investigación aplicada en una muestra de 100 estudiantes llevada a cabo en la División de Ciencias Económico-Administrativas (DCEA) de la Universidad de Guanajuato, cuyo objetivo es indagar en diferentes aspectos como la frecuencia de uso de las RSD, el reconocimiento hacia la empresa seleccionada y la manera en que los usuarios perciben la publicidad que la misma distribuye a través de estas plataformas digitales. El análisis está planteado desde un punto de vista cuantitativo descriptivo pues se busca identificar patrones de comportamiento de los participantes. Los resultados obtenidos demuestran principalmente la importancia de las redes pues todos los encuestados las utilizan, casi todos conocen la existencia de Netflix; gran parte de ellos hace uso de su servicio y observa su publicidad a través de redes sociales. Además, se observó que la mayor parte de los participantes no perciben como molestos los anuncios de la marca. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Licenciatura en Comercio Internacional | es_MX |
dc.title | Percepción de estudiantes universitarios frente a los anuncios de la marca Netflix, vía Red Social Digital | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/53 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5311 | es_MX |
dc.subject.keywords | Redes Sociales Digitales (RSD) | es_MX |
dc.subject.keywords | Netflix (Empresa) | es_MX |
dc.subject.keywords | Mercadotecnia de atracción | es_MX |
dc.subject.keywords | Publicidad | es_MX |
dc.subject.keywords | Anuncios de marca | es_MX |
dc.subject.keywords | Usuarios - Percepción | es_MX |
dc.subject.keywords | Compromiso | es_MX |
dc.subject.keywords | Estrategias comerciales | es_MX |
dc.subject.keywords | Digital Social Networks (DSN) | en |
dc.subject.keywords | Netflix (Enterprise) | en |
dc.subject.keywords | Inbound marketing | en |
dc.subject.keywords | Advertising | en |
dc.subject.keywords | Brand ads | en |
dc.subject.keywords | Users – Perception | en |
dc.subject.keywords | Engagement | en |
dc.subject.keywords | Commercial strategies | en |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/629958 | es_MX |
dc.contributor.role | director | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.description.abstractEnglish | In today’s world, increasingly globalized, the way people communicate has drastically changed, allowing the interaction between companies and costumers to be much easier, direct and effective. With technological advance and with Digital Social Networks’ (DSN) boom, the presence of brands on the internet has become an essential part of the marketing implemented nowadays. This paper aims to show what is the users’ perception of the Netflix brand advertisements through Digital Social Networks. For this purpose, the fundamental characteristics of digital marketing, especially Inbound technique; the impact of its application on Internet platforms such as DSN, the importance of its use in current commercial strategies and the components of the chosen company's ads, were analyzed. The results of a research implemented for a sample of 100 students, carried out in the Economic Administrative Sciences Division (DCEA) of Universidad de Guanajuato are presented. Its objective is to investigate different aspects, such as frequency of DSN use, the recognition of the selected company and in which way users perceive the advertising it distributes through these digital platforms. The analysis’ approach is set from a descriptive quantitative point of view as it seeks to identify behavior patterns of the participants. The obtained results mainly demonstrate the importance of social networks since all respondents use them, almost all of them know about the existence of Netflix; most of them use their service and observe their advertising through social networks. In addition, it was observed that most of the participants do not perceive the brand's advertisements as annoying. | en |
Appears in Collections: | Comercio Internacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MIRIAM GABRIELA ALEGRÍA ZAVALA_Tesis24.pdf | 3.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.