Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6863
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.contributor | MARIO ALBERTO CORONA ARROYO | es_MX |
dc.creator | JOSÉ TRINIDAD LEDESMA GUERRA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-10-07T19:16:43Z | - |
dc.date.available | 2022-10-07T19:16:43Z | - |
dc.date.issued | 2021-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6863 | - |
dc.description.abstract | Tras dejar fuera equipos de concentración gravimétrica en el periodo de contingencia sanitaria se observó que dicho cambio no afectó al proceso por lo cual se decidió hacer un estudio a fondo con pruebas metalúrgicas y análisis estadísticos para la comparación del proceso con el antes y el después del cambio encontrando que dicho paro operativo de los concentradores no afectó negativamente al proceso. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CGU- Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica | es_MX |
dc.title | Evaluación estadística del proceso de lixiviación tras paro operativo de equipos de concentración gravimétrica durante el periodo de contingencia sanitaria | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorDegreeWork | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3315 | es_MX |
dc.subject.keywords | Lixiviación - Evaluación estadística | es_MX |
dc.subject.keywords | Equipos de concentración gravimétrica – Paro operativo | es_MX |
dc.subject.keywords | Caracterización de materiales - Análisis | es_MX |
dc.subject.keywords | Metalurgia | es_MX |
dc.subject.keywords | Minera Penmont. Unidad Herradura – Heroica Caborca, Son. | es_MX |
dc.subject.keywords | Minas a cielo abierto | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/332995 | es_MX |
dc.contributor.role | director | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.two | JOEL EVERARDO VALTIERRA OLIVARES | es_MX |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/318502 | es_MX |
dc.contributor.roletwo | director | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería Metalúrgica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JOSÉ TRINIDAD LEDESMA GUERRA_Tesina24.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.