Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6862
Title: | Electro-regeneración de resinas de intercambio iónico utilizadas en el tratamiento de efluentes con contenido metálico |
Authors: | DULCE MARÍA VARGAS AGUILERA |
Contributor: | LUCIA GUADALUPE ALVARADO MONTALVO |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/45836 |
Abstract: | Actualmente existe una gran variedad de métodos para el tratamiento de efluentes con concentraciones bajas de metales pesados, dentro de estos métodos se encuentra un proceso difusivo que permite la separación de especies iónicas disueltas mediante su transferencia, intercambio iónico (IO), una de las limitantes dentro de esta tecnología es la capacidad del intercambiador ya que al ser saturada es necesaria una etapa de elución, la cual involucra el uso de reactivos del tipo ácido o básico capaces de producir dicha elución y con ello liberar el ion metálico intercambiado, por lo que dentro de los principales inconvenientes de esta tecnología se destaca el tiempo de elución y los gastos asociados con el regenerante, siendo en este punto donde se propone como vía alterna el sustituir dicha etapa para que en un sistema trabaje en continuo, pudiéndose regenerar la resina. Así, aprovechando las bondades de la electroquímica, se busca aplicar una diferencia de potencial en un sistema que contiene un lecho de resina para poderlo regenerar mediante la producción in situ de protones y oxhidrilos (H+, OH-) sin el uso de reactivos químicos externos. Una de las tecnologías que actualmente se basa en dicho principio de operación, es la electrodeionización, EDI, sin embargo, la etapa de electro-regeneración no suele ser muy evidente en algunos trabajos, de ahí que el presente estudio aborda la problemática de la electro-regeneración de resinas en soluciones sintéticas, donde por aplicación de una diferencia de potencial se ha verificado la regeneración del lecho. El estudio se realizó durante la remoción de cromo hexavalente, de soluciones sintéticas, ya que este tipo de soluciones son provenientes principalmente de industrias como galvanoplastia y metal-mecánica, donde la toxicidad del mismo lo hace un problema importante por resolver dado el impacto que este implica al medio ambiente. |
Issue Date: | Mar-2021 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6862 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Ingeniería Metalúrgica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DULCE MARÍA VARGAS AGUILERA_Tesis24.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.