Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6808
Title: | Estudio del efecto del tamaño de la partícula en la disolución de la matriz silícea en minerales con plata ocluida con triisopropanolamina |
Authors: | JORGE OCTAVIO BESARES SÁNCHEZ |
Abstract: | El presente trabajo de tesis, muestra la evaluación de las condiciones de disolución de la matriz silícea con dietanolamina y su comparación con los dioles anteriormente estudiados como son la triisopropanolamina, dietilenglicol y la N-fenildietanolamina. Se ha observado un requerimiento de altas concentraciones del diol (SiO2:Diol de 1:4) y bajas concentraciones de KOH (1%) para la mejor disolución de la matriz con dietanolamina, comparado con los dioles antes mencionados que requieren concentraciones de KOH del 3% y relaciones SiO2:Diol de 1:3. Estas condiciones se deben al mayor carácter básico del diol (PKa 14.44) que origina una mayor reacción de polimerización de este, favoreciéndose esta con la concentración de KOH y evitando a bajas concentraciones de diol la disolución de la matriz. La comparación de los parámetros cinéticos y de la composición de las fases mineralógicas del mineral tratado con dietanolamina, triisoproanolamina y dietilenglicol, mostraron la mayor disolución de la matriz y un mayor coeficiente de difusión efectiva en función del carácter básico del diol, así como una anómala mayor velocidad de disolución y coeficiente de difusión efectivo en la triisopropanolamina (0.66 mmolmin-1 y 1.36X10-8 cm2min-1 ), esto debido a la mayor disolución de las fases metálicas de Fe, Mn y otras (Zn, Pb) con dicho diol, por lo que se puede indicar, que la disolución de la matriz depende: 1) Del carácter básico del diol que favorece la disolución de las fases de Si y Al 2) Del carácter quelante del diol que favorece la disolución de las fases metálicas (Fe, Mn, Zn y Pb) mediante la formación de los complejos de dichos metales con el diol. La evaluación del efecto del tamaño de la partícula en la disolución del diol, con la triisopropanolamina, así como la factible formación de los quelatos de Mn y Fe a partir de los óxidos metálicos bajo las condiciones de la reacción, mostraron una mayor disolución de la matriz a menor tamaño de partícula y la factible formación de los complejos con el diol para la extracción de los componentes metálicos ya antes mencionados. |
Issue Date: | Nov-2020 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6808 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Ingeniería Metalúrgica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JORGE OCTAVIO BESARES SÁNCHEZ_Tesis.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.