Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6455
Título: | Aplicación de la transformada Hilbert para el análisis de vibraciones mecánicas |
Autor: | JESUS JOAQUIN YAÑEZ BORJAS |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/688045 |
Contributor: | DAVID CAMARENA MARTINEZ |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/329800 |
Resumen: | En los últimos años, la comunidad científica ha aumentado su interés en el monitoreo de condición estructural (Structural Health Monitoring, SHM). Esto, ha generado el desarrollo de diferentes técnicas para el análisis de señales de vibración estructural con el fin de aplicar SHM. Un proceso SHM implica la identificación de características dinámicas de una estructura específica, así como una estrategia de detección de daños. Esta investigación propone un método basado en la transformada Hilbert para la identificación de las características dinámicas de una estructura específica mediante el análisis de las señales de vibración de las estructuras civiles. El método fue desarrollado en diferentes etapas. En primer lugar, se utilizó la técnica de decremento aleatorio para extraer la respuesta libre amortiguada de la señal de vibración. Posteriormente, fue empleado el método de descomposición de modos no lineal para descomponer la señal de respuesta libre amortiguada obtenida. Finalmente, fue aplicada la transformada de Hilbert para identificar las frecuencias naturales y también para extraer los factores de amortiguamiento de la estructura. Este método fue desarrollado utilizando un software matemático, además fue validado mediante el uso de señales de vibración reales y sintéticas. Para concluir, fue realizada una comparación entre los resultados de este método y otros presentes en el estado del arte. Los resultados obtenidos, mediante el uso del método propuesto, demuestran que ésta puede ser utilizado para encontrar parámetros estructurales como frecuencias naturales y factores de amortiguamiento para la detección de fallas en estructuras civiles. |
Fecha de publicación: | may-2017 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6455 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JESÚS JOAQUÍN YÁÑEZ BORJAS_Tesis24.pdf | 3.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.