Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5268
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Eleazar Damián Ramírez | es_MX |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T16:51:16Z | - |
dc.date.available | 2021-10-12T16:51:16Z | - |
dc.date.issued | 2018-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5268 | es_MX |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis analiza y desarrolla problemas de dinámica de la partícula y de dinámica del cuerpo rígido provenientes de distintas fuentes bibliográficas, empleando el programa de simulación de sistemas mecánicos Adams© más específicamente unos de sus módulos conocido como Machinery. El objetivo de este esfuerzo es auxiliar la enseñanza de la Ingeniería Mecánica y Mecatrónica. Todos estos problemas se analizan de forma analítica empleando medios tradicionales, para después comparar sus respuestas con las obtenidas mediante el programa de simulación Adams©/Machinery. Este trabajo incluye una descripción detallada de como modelar estos sistemas mecánicos y como variar sus parámetros, con el fin de que el usuario pueda recrear dichos problemas sin ningún tipo de problema. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.subject.classification | CIS- Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica | es_MX |
dc.title | Desarrollo de módulos de sistemas mecánicos para la enseñanza de la ingeniería mecánica | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-2444-674X | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3313 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5801 | es_MX |
dc.subject.keywords | Dinámica de la partícula | es_MX |
dc.subject.keywords | Dinámica del cuerpo rígido | es_MX |
dc.subject.keywords | Adams© / Machinery (Programa de simulación) | es_MX |
dc.subject.keywords | Software de Simulación Dinámica Multicuerpo | es_MX |
dc.subject.keywords | MSC Adams (Análisis Dinámico Automatizado de Sistemas Mecánicos) | es_MX |
dc.subject.keywords | Ingeniería mecánica – Estudio y enseñanza | es_MX |
dc.subject.keywords | Ingeniería mecatrónica – Estudio y enseñanza | es_MX |
dc.subject.keywords | Dynamics of the particle | en |
dc.subject.keywords | Dynamics of the rigid body | en |
dc.subject.keywords | Adams© / Machinery (Simulation software) | en |
dc.subject.keywords | Dynamic simulation software Multituder | en |
dc.subject.keywords | MSC ADAMS (Automated Dynamic Analysis of Mechanical Systems) | en |
dc.subject.keywords | Mechanical Engineering - Study and teaching | en |
dc.subject.keywords | Mechatronics Engineering - Study and teaching | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.contributor.one | JOSE MARIA RICO MARTINEZ | es_MX |
dc.contributor.two | J. JESUS CERVANTES SANCHEZ | es_MX |
dc.contributor.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/7756 | - |
dc.contributor.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/12006 | - |
dc.contributor.roleone | director | en |
dc.contributor.roletwo | director | en |
dc.description.abstractEnglish | The present B. Sc. thesis analyzes problems from the dynamic of a particle and dynamic of rigid bodies obtained from different textbooks and simulates the systems using the programs Adams©, more specifically the module Machinery of Adams©. The objective of this effort is to provide an additional tool for the learning of Mechanical and Mechatronic Engineering. All the problems were approached using analytical tools using the traditional metho ds employed in Mexican universities and then this approach is compared with the results obtained using Adams©/Machinery. The present work also includes a detailed description of the modeling of these systems and its parameters; for the user can easily redo by him/herself these problems. | en |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecatrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ELEAZAR DAMIÁN RAMÍREZ_Tesis24.pdf | 10.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.