Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4813
Title: | El Segmento de Mercado LOHAS en la Migración de Retiro. Una Oportunidad de Negocios para los Productores Locales en San Miguel De Allende, Guanajuato, México |
Authors: | ANGELICA SANTOS VICTORIA |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/825544 |
Abstract: | Los nuevos segmentos de mercado en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, México, específicamente el segmento de mercado LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability), representan oportunidades de negocios para los productores de la ciudad. El objetivo de esta investigación es examinar a los migrantes de retiro, en edad de pre vejez y vejez, residentes en esta ciudad para identificar su estilo de vida y sus hábitos de consumo. Esta investigación de tipo exploratorio se trabajó bajo un enfoque mixto a una muestra aleatoria de 101 personas y 10 entrevistas a profundidad tanto a consumidores como empresarios. Los resultados se analizaron con correlaciones de Pearson y mínimos cuadrados parciales (PLS). Un panorama general del trabajo identifica la disposición de los migrantes a consumir productos amigables con el ambiente y la preferencia por comprar en tiendas locales. Esto es relevante para los estudios empresariales pues este perfil de consumidores, denominado LOHAS representa nuevos mercados de consumo para los productores locales. |
Issue Date: | Dec-2018 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4813 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Maestría en Estudios Empresariales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANGELICA SANTOS VICTORIA_Tesis.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.