Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 88
| Issue Date | Title | Author(s) |
| May-2026 | Herramienta de apoyo en diagnóstico preventivo de pie plano utilizando procesamiento de imágenes de profundidad | Figueroa Ramírez, Jessica Nohemí |
| Feb-2026 | Desarrollo de un asistente virtual por reentrenamiento de LLMs con recuperación-generación aumentada desde documentos normativos | García Guzman, Roberto |
| Jan-2026 | Diseño y evaluación de un modelo de colaboración multimodal, heterogéneo y distribuido para entornos inmersivos | Murillo Gutierrez, Gustavo Adolfo |
| Dec-2025 | Laser beam characterization by knife-edge technique for high-precision nonlinear optics measurements | López Zavala, Luis David |
| Jun-2025 | Estudio experimental de hologramas no lineales en películas orgánicas e inorgánicas | Chacón Carrero, Michel Olaf |
| Nov-2025 | Diseño e implementación de un sensor de vibración de fibra óptica aplicado a maquinado | Piña Moncada, Mario |
| Jul-2025 | Sistema mecatrónico programable para la caracterización y el control angular independiente de elementos ópticos en tándem | González Martínez, Francisco Javier |
| Dec-2024 | Hacia una detección más precisa de la enfermedad de Parkinson:Comparativa de algoritmos de aprendizaje automático | Castro Sánchez, Francisco Javier |
| Jul-2025 | Determinación de la salud de las plantas vía análisis espectroscópico de su corteza foliar | Diana Paulina Moreno Miranda |
| Feb-2025 | Multimodal model based on image and text for predicting users' interest on the pinterest social network | ARELI CABRERA OROS |
| Mar-2025 | Sensor de fibra óptica para detección de vinos de mesa, empleando técnicas de inteligencia artificial | JESUS ALBERTO PARADA RAMIREZ |
| Dec-2024 | Modelo generativo para imágenes de angiografía coronaria por rayos X basado en puntos clave de la anatomía de los vasos sanguíneos | JESUS SALVADOR RAMOS CORTEZ |
| May-2025 | Desarrollo de módulo de control para automatizar el autoencendido de sistemas láser de pulsos ultrarrápidos | MAXIMINO ROBERTO TAPIA GARCÍA |
| May-2025 | Estudio y desarrollo de interferómetros de fibra óptica caracterizados en el dominio temporal para aplicaciones en sensores de vibración y acústicos | STEPHANIE GUADALUPE HERNÁNDEZ GARCÍA |
| Sep-2024 | Dispositivo de fibra óptica para la detección de deformación en estructuras metálicas | MADGLENIS BEATO DOMINGUEZ |
| May-2024 | Clasificación de disturbios simples y combinados en redes eléctricas empleando técnicas de análisis espectral avanzado | ARMANDO MEDINA VILLA |
| Oct-2024 | Modelo de detección de enfermedades pulmonares en imágenes de rayos X por medio de inteligencia artificial | MARIA CAMILA ISAZA LANCHEROS |
| Oct-2024 | Estimación de trayectoria de peatones para la navegación autónoma de un vehículo eléctrico | Alfredo Medina García |
| Feb-2024 | Láser pulsado de fibra óptica operando a 1064 nm para la generación de supercontinuo | NATALIA MANRÍQUEZ COBIÁN |
| Jun-2024 | Aplicación de efectos termoeléctricos en estructuras de baja dimensión para refrigeración doméstica con fines de mejora energética | DANIEL GARCÍA ORTEGA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 88