Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14173| Title: | Estimación de los óxidos producidos por la irradiación de un láser pulsado en placas delgadas de molibdeno usando aprendizaje profundo |
| Authors: | Paredes Miguel, José Rodrígo |
| Contributor: | Horacio Rostro González |
| Abstract: | Este trabajo se enfoca en la aplicación de técnicas avanzadas de aprendizaje profundo, particularmente redes neuronales convolucionales, para abordar problemas de segmentación de imágenes y Redes neuronales profundas, para la predicción de diámetros de óxidos generados por la irradiación de láser ultracorto sobre placas de molibdeno. La implementación de estas técnicas permite no solo identificar y segmentar con precisión los diferentes tipos de óxidos presentes en las imágenes, sino también predecir de manera precisa los diámetros de los spots de óxido formados bajo distintas configuraciones de parámetros, como el tiempo de exposición y la fluencia del láser. El uso de redes convolucionales se ha destacado en la capacidad de procesar grandes cantidades de datos visuales y extraer patrones complejos, lo que resulta particularmente útil en este caso, donde las variaciones microscópicas en los materiales son cruciales para su análisis. A través de la segmentación, es posible identificar áreas específicas de los diferentes óxidos, lo que contribuye a una mejor comprensión de los efectos que el láser provoca sobre el material. Además, esta investigación abre la puerta a la integración de la inteligencia artificial en el ámbito de la ciencia de los materiales, permitiendo la automatización y mejora en la caracterización de los mismos. Los resultados obtenidos no solo aportan valor en términos de segmentación precisa, sino que también demuestran cómo la IA puede ser una herramienta poderosa para predecir propiedades físicas clave, como el diámetro de los óxidos. Este enfoque puede ser expandido en futuros estudios para abarcar otros aspectos del comportamiento de materiales bajo condiciones extremas, contribuyendo al desarrollo de tecnologías avanzadas en esta área. |
| Issue Date: | Oct-2024 |
| Publisher: | Universidad de Guanajuato |
| License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14173 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205914173.pdf | 4.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

