Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3543
Title: | Caracterización del contenido de grados brix en el yogurt mediante luz infrarroja |
Authors: | José Trinidad Salmerón Gatica |
Contributor: | JUAN GABRIEL AVIÑA CERVANTES |
Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/37149 |
Abstract: | En este proyecto de tesis, se desarrolló un prototipo con el cual se pueden realizar las mediciones de los Grados Brix de muestras alimenticias, por medio de la refracción de un haz de luz en el rango del infrarrojo. el haz de luz se hará pasar a través de una muestra, la cual dependiendo del porcentaje de azúcar y/o sólidos solubles que tengan refractara el haz de luz, esta será captada por un receptor en el otro extremo de la muestra, dependiendo de la cantidad de luz que logre ser recibida se podrá hacer el cálculo de los grados Brix que contiene la muestra. |
Issue Date: | Mar-2018 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3543 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NUA 142202_JOSE TRINIDAD SALMERON GATICA_24.pdf | 4.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.