Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3190
Título: | Modelado de la producción de sedimentos en una cuenca con poca información incluyendo los potenciales efectos del cambio climático y el cambio de uso de suelo |
Autor: | Luis Alberto Ramos Castillo |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-1621-3070 |
Resumen: | Ante los potenciales efectos del cambio climático y el cambio de uso de suelo, resulta transcendental evaluar los procesos de erosión y de transporte de sedimentos en condiciones actuales y futuras. Sin embargo, evaluar correctamente estos procesos no es una tarea sencilla debido a que en la mayoría de los casos no se cuenta con información observada de sedimentos para la calibración y validación de modelos matemáticos. Por ello, esta investigación plantea una alternativa metodológica para el modelado de estos procesos en cuencas sin información, incluyendo los efectos del cambio climático y cambio de uso de suelo. Los resultados obtenidos pronostican en el futuro cercano un aumento de los caudales (hasta 1 m3s-1) así como reducciones en el transporte de sedimentos (0.0003 m3s-1) y en la erosión (5%), respecto de la registrada actualmente en la subcuenca del río Turbio. . |
Fecha de publicación: | 2-sep-2020 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3190 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modelado de la producción de sedimentos en una cuenca con poca informacion incluyendo los potenciales.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.