Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3190| Title: | Modelado de la producción de sedimentos en una cuenca con poca información incluyendo los potenciales efectos del cambio climático y el cambio de uso de suelo |
| Authors: | Luis Alberto Ramos Castillo |
| Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-1621-3070 |
| Abstract: | Ante los potenciales efectos del cambio climático y el cambio de uso de suelo, resulta transcendental evaluar los procesos de erosión y de transporte de sedimentos en condiciones actuales y futuras. Sin embargo, evaluar correctamente estos procesos no es una tarea sencilla debido a que en la mayoría de los casos no se cuenta con información observada de sedimentos para la calibración y validación de modelos matemáticos. Por ello, esta investigación plantea una alternativa metodológica para el modelado de estos procesos en cuencas sin información, incluyendo los efectos del cambio climático y cambio de uso de suelo. Los resultados obtenidos pronostican en el futuro cercano un aumento de los caudales (hasta 1 m3s-1) así como reducciones en el transporte de sedimentos (0.0003 m3s-1) y en la erosión (5%), respecto de la registrada actualmente en la subcuenca del río Turbio. . |
| Issue Date: | 2-Sep-2020 |
| Publisher: | Universidad de Guanajuato |
| License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3190 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Modelado de la producción de sedimentos en una cuenca con poca informacion incluyendo los potenciales.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

