Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2911
Title: | Inducción de Compuestos Bioactivos en Germinados Mediante el uso de Tratamientos de Electro-Inducción |
Authors: | Abel Cerón García |
Authors' IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/165683 |
Abstract: | Se han descrito diferentes actividades biológicas (antibacteriana, antitumoral, antioxidante, antiin-flamatoria y antihipertensiva) de componentes aislados de amaranto. Este hecho demuestra que el amaranto puede ser una buena fuente de compuestos bioactivos. El uso de tratamientos de electro-inducción sobre las semillas de amaranto tiene como objetivo el aumento de la concentración de compuestos bioactivos (compuestos fenólicos y flavonoides), lo que beneficia la calidad nutrimental de sus germinados. La aplicación de tratamientos con una misma intensidad a diferentes tiempos produjo respuestas de incremento en los niveles de compuestos bioactivos. La exposición a periodos cortos de electro-inducción usando una baja intensidad provocó un aumento significativo de los compuestos bioactivos del germinado de amaranto respecto al control (p<0.05). Por tal motivo, el tratamiento de 5 min a 200 mA tuvo un efecto positivo en el aumento de ciertos compuestos bioactivos. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2911 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Inducción de Compuestos Bioactivos en Germinados Mediante el uso de Tratamientos de Electro-Inducción.pdf | 212.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.