Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2911
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Abel Cerón García | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-02T20:51:02Z | - |
dc.date.available | 2020-10-02T20:51:02Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2911 | - |
dc.description.abstract | Se han descrito diferentes actividades biológicas (antibacteriana, antitumoral, antioxidante, antiin-flamatoria y antihipertensiva) de componentes aislados de amaranto. Este hecho demuestra que el amaranto puede ser una buena fuente de compuestos bioactivos. El uso de tratamientos de electro-inducción sobre las semillas de amaranto tiene como objetivo el aumento de la concentración de compuestos bioactivos (compuestos fenólicos y flavonoides), lo que beneficia la calidad nutrimental de sus germinados. La aplicación de tratamientos con una misma intensidad a diferentes tiempos produjo respuestas de incremento en los niveles de compuestos bioactivos. La exposición a periodos cortos de electro-inducción usando una baja intensidad provocó un aumento significativo de los compuestos bioactivos del germinado de amaranto respecto al control (p<0.05). Por tal motivo, el tratamiento de 5 min a 200 mA tuvo un efecto positivo en el aumento de ciertos compuestos bioactivos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1126 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 2, No.1 (2016) | es_MX |
dc.title | Inducción de Compuestos Bioactivos en Germinados Mediante el uso de Tratamientos de Electro-Inducción | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/165683 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | es_MX |
dc.subject.keywords | Amaranto | es_MX |
dc.subject.keywords | Tratamientos de Electro-Inducción | es_MX |
dc.subject.keywords | Compuestos Fenólicos | es_MX |
dc.subject.keywords | Flavonoides | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | Alberto Montoya González | - |
dc.description.abstractEnglish | Individual components of amaranth have been seen to have different biological activities, including an antibacterial, antitumor, antioxidant, anti-inflammatory and antihypertensive activity, thus possibly making amaranth an excellent source of bioactive compounds. As a way to improve the quality of amaranth sprouts, electro-induction treatments were applied to amaranth seeds in order to increase the concentration levels of bioactive compounds such as phenolic compounds and flavonoids. The application of low-intensity treatments for different periods of time resulted in an increase in bioactive compound levels, showing a considerable increase compared to a control (p<0.05) when treated for short periods of time. A treatment of 200 mA for 5 minutes had a positive effect on the levels of certain bioactive compounds. | - |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Inducción de Compuestos Bioactivos en Germinados Mediante el uso de Tratamientos de Electro-Inducción.pdf | 212.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.