Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2389
Title: | La orientación astronómica de los edificios coloniales de guanajuato |
Authors: | Daniela Lira Rangel |
Abstract: | Hoy en día es un hecho poco conocido que la mayoría de los templos coloniales fueron diseñados de tal manera que los haces de luz marcan días de gran importancia astronómica y eclesiástica. Estos son generalmente alineados con los puntos cardinales de Este (E) a Oeste (W). En época de la colonia, la planeación de las ciudades seguía la orientación de los templos ya que estos eran parte fundamental en la vida de las personas. Así pues el estudio de su orientación nos ayuda a entender los objetivos y las funciones de estos edificios antiguos aunque hay excepciones como es el caso de algunos templos de la ciudad de Guanajuato. En esta investigación se presentan los resultados de un estudio sobre la orientación astronómica de los edificios coloniales de Guanajuato (templos), en el cual se trata de explicar el propósito de su orientación en base a los datos que se tienen sobre su construcción |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad de Guanajuato |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2389 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La orientación astronómica de los edificios coloniales de guanajuato.pdf | 237.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.