Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2389
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | Daniela Lira Rangel | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-08-31T16:25:33Z | - |
dc.date.available | 2020-08-31T16:25:33Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2389 | - |
dc.description.abstract | Hoy en día es un hecho poco conocido que la mayoría de los templos coloniales fueron diseñados de tal manera que los haces de luz marcan días de gran importancia astronómica y eclesiástica. Estos son generalmente alineados con los puntos cardinales de Este (E) a Oeste (W). En época de la colonia, la planeación de las ciudades seguía la orientación de los templos ya que estos eran parte fundamental en la vida de las personas. Así pues el estudio de su orientación nos ayuda a entender los objetivos y las funciones de estos edificios antiguos aunque hay excepciones como es el caso de algunos templos de la ciudad de Guanajuato. En esta investigación se presentan los resultados de un estudio sobre la orientación astronómica de los edificios coloniales de Guanajuato (templos), en el cual se trata de explicar el propósito de su orientación en base a los datos que se tienen sobre su construcción | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/483 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 1, No.2 (2015) | es_MX |
dc.title | La orientación astronómica de los edificios coloniales de guanajuato | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.keywords | Astronomía | es_MX |
dc.subject.keywords | Arquitectura colonial | es_MX |
dc.subject.keywords | Arquitectura de Guanajuato. | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | PHILIPPE RAPHAEL JOSEPH EENENS | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/14427 | - |
dc.description.abstractEnglish | Today it is not well known that the majority of the colonial temples were designed so that light beams marked days of great astronomical and ecclesiastical importance. They are generally aligned with the sunrise at a certain date. In colonial times, the city planning followed the orientation of the temples as these were a fundamental part of the life of individuals. Therefore a study of orientation helps us understand the objectives and functions of these ancient buildings, although there are exceptions such as some temples in the city of Guanajuato. This research presents the results of a study of the astronomical orientation of the colonial buildings of Guanajuato (temples), which tries to explain the purpose of their orientation based on the data about their constrution. | en |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La orientación astronómica de los edificios coloniales de guanajuato.pdf | 237.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.