Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1488
Título: | El modelo económico y su influencia en el desarrollo sustentable de cinco municipios de Guanajuato. |
Autor: | HORACIO FLORES CASAMAYOR |
ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/176967 |
Resumen: | El actual modelo de desarrollo económico en el Bajío guanajuatense, basado en la producción industrial y manufacturera, fue implementado por el gobierno estatal buscando hacer más eficiente el uso de sus recursos bióticos y abióticos para obtener productos de mayor valor agregado respecto a los agropecuarios. Sin embargo, los supuestos beneficios de esta política generan serias dudas en muchos especialistas respecto a su viabilidad. Por lo tanto, este trabajo busca determinar cómo ha impactado esta industrialización en diferentes parámetros ambientales, sociales, económicos e hidrológicos en los municipios de Celaya, Irapuato, León, Salamanca y Silao a través de un estudio de sus datos históricos para observar su comportamiento en el tiempo, con la intención de determinar las posibles mejoras y desbalances ocasionados en ellos. Los resultados mostraron los diferentes niveles de deterioro que presentan los municipios en muchos parámetros, especialmente los hídricos, concluyendo en la necesidad de replantear este modelo de desarrollo |
Fecha de publicación: | 5-feb-2020 |
Editorial: | Universidad de Guanajuato |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1488 |
Idioma: | spa |
Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
El modelo económico y su influencia en el desarrollo sustentable de cinco municipios de Guanajuato.pdf | 3.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.