Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1488
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | HORACIO FLORES CASAMAYOR | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T15:57:47Z | - |
dc.date.available | 2020-03-02T15:57:47Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1488 | - |
dc.description.abstract | El actual modelo de desarrollo económico en el Bajío guanajuatense, basado en la producción industrial y manufacturera, fue implementado por el gobierno estatal buscando hacer más eficiente el uso de sus recursos bióticos y abióticos para obtener productos de mayor valor agregado respecto a los agropecuarios. Sin embargo, los supuestos beneficios de esta política generan serias dudas en muchos especialistas respecto a su viabilidad. Por lo tanto, este trabajo busca determinar cómo ha impactado esta industrialización en diferentes parámetros ambientales, sociales, económicos e hidrológicos en los municipios de Celaya, Irapuato, León, Salamanca y Silao a través de un estudio de sus datos históricos para observar su comportamiento en el tiempo, con la intención de determinar las posibles mejoras y desbalances ocasionados en ellos. Los resultados mostraron los diferentes niveles de deterioro que presentan los municipios en muchos parámetros, especialmente los hídricos, concluyendo en la necesidad de replantear este modelo de desarrollo | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
dc.relation | https://doi.org/10.15174/au.2020.2493 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 30 (2020) | es_MX |
dc.title | El modelo económico y su influencia en el desarrollo sustentable de cinco municipios de Guanajuato. | es_MX |
dc.title.alternative | The economic model and its influence in the sustainable development in five municipalities in Guanajuato State | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/176967 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
dc.subject.keywords | Desarrollo | es_MX |
dc.subject.keywords | Economía | es_MX |
dc.subject.keywords | Bajío | es_MX |
dc.subject.keywords | Deterioro | es_MX |
dc.subject.keywords | Parámetros | es_MX |
dc.subject.keywords | Development | en |
dc.subject.keywords | Economy | en |
dc.subject.keywords | Deterioration | en |
dc.subject.keywords | Parameters | en |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.creator.two | JORGE LUIS MORALES MARTINEZ | es_MX |
dc.creator.three | DANIEL TAGLE ZAMORA | es_MX |
dc.creator.four | XITLALI VIRGINIA DELGADO GALVAN | es_MX |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/563109 | es_MX |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/103474 | es_MX |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/49167 | - |
dc.description.abstractEnglish | The current model of economic development in the Bajio of Guanajuato, based on industrial and manufacturing production, was implemented by the state government seeking to make the use of its biotic and abiotic resources more efficient, to obtain products of greater added value than agriculture and livestock. However, the supposed benefits of this policy generate serious doubts in many specialists about its viability. Therefore, this work seeks to determine how this industrialization has impacted on different environmental, social, economic, and hydrological parameters in the municipalities of Celaya, Irapuato, Leon, Salamanca and Silao through a study of their historical data to observe their behavior over time, with the intention of determining the possible improvements and imbalances generated in them. The results obtained, allow to conclude the need to rethink this model of economic development due to the various levels of deterioration that municipalities have in many parameters, especially in hydric parameter. | en |
Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
El modelo económico y su influencia en el desarrollo sustentable de cinco municipios de Guanajuato.pdf | 3.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.