Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14212| Título: | Análisis de las fluctuaciones de los precios en la canasta básica en México por la influencia del tipo cambiario (2003-2022) |
| Autor: | Castañeda Silerio, Jorge Antonio |
| ID del Autor: | 08 |
| Resumen: | Tiene como objetivo analizar la evolución de los precios de la canasta básica en México y su relación con las variaciones del tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense. Asimismo, examina cómo la depreciación del peso puede incrementar el costo de los productos esenciales para la población, considerando los múltiples factores que han influido en esta dinámica durante el periodo de estudio. |
| Fecha de publicación: | 7-ago-2026 |
| Editorial: | Universidad de Guanajuato |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14212 |
| Idioma: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Programa Editorial Universitario. Libro Electrónico |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis de las fluctuaciones de los precios.. OA.pdf | 5.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

