Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14212Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Castañeda Silerio, Jorge Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T20:05:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-07T20:05:44Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08-07 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-607-580-263-3 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14212 | - |
| dc.description.abstract | Tiene como objetivo analizar la evolución de los precios de la canasta básica en México y su relación con las variaciones del tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense. Asimismo, examina cómo la depreciación del peso puede incrementar el costo de los productos esenciales para la población, considerando los múltiples factores que han influido en esta dinámica durante el periodo de estudio. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.title | Análisis de las fluctuaciones de los precios en la canasta básica en México por la influencia del tipo cambiario (2003-2022) | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_MX |
| dc.creator.id | 08 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Economía | es_MX |
| dc.subject.keywords | Alimentaria | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Appears in Collections: | Programa Editorial Universitario. Libro Electrónico | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis de las fluctuaciones de los precios.. OA.pdf | 5.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

