Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14188| Title: | Ingresos propios o transferencias federales: determinantes del gasto en inversión pública en San Miguel de Allende, Guanajuato |
| Authors: | Rivas Chavarría, Héctor Adrián |
| Contributor: | ANTONIO BAEZ MORALES |
| Abstract: | Este estudio toma como unidad de análisis, las finanzas públicas del municipio de San Miguel de Allende. A través de un examen detallado de la evolución de sus ingresos y egresos, se analiza el impacto de los distintos rubros de ingreso -incluyendo ingresos propios, participaciones federales y aportaciones federales y estatales- en el gasto en inversión pública. El objetivo es identificar la relación entre la composición de ingresos de nuestra unidad de análisis y su capacidad de inversión pública. Mediante el análisis de los recursos financieros disponibles y su asignación en infraestructura, acciones sociales básicas y obras públicas, se busca evaluar el grado de dependencia de las transferencias externas y el gasto en inversión pública, determinando la autonomía fiscal del municipio y apostando por un desarrollo económico sostenible. |
| Issue Date: | Jun-2025 |
| Publisher: | Universidad de Guanajuato |
| License: | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14188 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Maestría en Economía y Finanzas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205914188.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

