Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14188Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 | es_MX |
| dc.contributor | ANTONIO BAEZ MORALES | es_MX |
| dc.creator | Rivas Chavarría, Héctor Adrián | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T21:26:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-13T21:26:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14188 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio toma como unidad de análisis, las finanzas públicas del municipio de San Miguel de Allende. A través de un examen detallado de la evolución de sus ingresos y egresos, se analiza el impacto de los distintos rubros de ingreso -incluyendo ingresos propios, participaciones federales y aportaciones federales y estatales- en el gasto en inversión pública. El objetivo es identificar la relación entre la composición de ingresos de nuestra unidad de análisis y su capacidad de inversión pública. Mediante el análisis de los recursos financieros disponibles y su asignación en infraestructura, acciones sociales básicas y obras públicas, se busca evaluar el grado de dependencia de las transferencias externas y el gasto en inversión pública, determinando la autonomía fiscal del municipio y apostando por un desarrollo económico sostenible. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject.classification | CGU- Maestría en Economía y Finanzas | es_MX |
| dc.title | Ingresos propios o transferencias federales: determinantes del gasto en inversión pública en San Miguel de Allende, Guanajuato | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Gobierno municipal | es_MX |
| dc.subject.keywords | San Miguel de Allende | es_MX |
| dc.subject.keywords | Presupuesto del Estado | es_MX |
| dc.subject.keywords | Inversión pública | es_MX |
| dc.contributor.role | director | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.contributor.one | BERNABE EDGAR CRUZ GONZALEZ | es_MX |
| dc.contributor.roleone | director | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Economía y Finanzas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205914188.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

