Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13845| Title: | Optimización del área de Inspección Final OQC en SěAH Precision Mexico: diseño de un Plan de Mejora |
| Authors: | Morales Moya, Norma Delia |
| Contributor: | Carrillo Viramontes, José Antonio |
| Abstract: | El presente proyecto tiene como objetivo diseñar un plan de mejora para optimizar el desempeño del área OQC en la empresa SěAH Precision México, mediante la estandarización del proceso de calidad de salida. Este plan integrará métodos de muestreo por atributos, el uso de calibradores pasa-no pasa como instrumentos de verificación, y el uso del diagrama de Pareto como herramienta de análisis de datos y mejora de procesos. |
| Issue Date: | 17-Sep-2025 |
| Publisher: | Universidad de Guanajuato |
| License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13845 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Administración de la Calidad y la Productividad |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205913845.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

