Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13325
Title: | Desarrollo de modelos dinámicos tipo entradas-salidas de columnas de destilación |
Authors: | Rosa Angélica Román Andrade |
Abstract: | En este trabajo, para la clase de columnas de destilación convencional y extractiva utilizadas en biorefinerías de producción de bioetanol, y una columna de destilación para separar una mezcla binaria ideal, se abordó la identificación de modelos dinámicos lineales de tipo entradas-salidas a través de un par de herramientas matemáticas de Matlab®. En el contexto de Control de Procesos, estos modelos toman forma de una matriz de funciones llamadas “de transferencia”; en estas, un elemento principal es el polinomio característico. La contribución principal de este trabajo radica en la identificación de dichas funciones con la restricción de que todas tengan un mismo polinomio característico; de esta manera, se considera que el modelo matemático contiene el efecto dinámico acoplado entre las variables de salida del proceso cuando cualquiera de los factores externos (variables de entrada) causa un cambio dentro del mismo. Los resultados muestran que sí es posible identificar matrices de funciones de transferencia |
Issue Date: | 30-Sep-2024 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13325 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Desarrollo de modelos dinámicos tipo entradas-salidas de columnas de destilación.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.