Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13321
Title: | Estudio, análisis de dispositivos de fibra óptica SMF-28 aplicados en sistemas vibracionales |
Authors: | Samuel Arteaga Sierra |
Abstract: | Este proyecto se centra en el estudio y análisis de configuraciones experimentales para el desarrollo de dispositivos de fibra óptica aplicados en la detección de vibraciones, utilizando como base interacciones interferométricas. Se simularon arreglos del tipo Sagnac y Mach-Zehnder de fibra óptica mediante MATLAB y se analizaron utilizando métodos matemáticos y a través del análisis de matrices de Jones. Además, se desarrollaron códigos para estudiar cómo la transmisión y la reflexión varían con el parámetro de acoplamiento, uno mostrando el comportamiento lineal y otro el comportamiento no lineal, los cuales, son anexados en este reporte de investigación. Se realizaron esquemas experimentales para el acoplamiento de fibra con un láser, observando el comportamiento en un analizador de espectro óptico (OSA) y en un osciloscopio. Los resultados sentaron las bases para el diseño de un prototipo que se manufacturará experimentalmente. |
Issue Date: | 30-Sep-2024 |
License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13321 |
Language: | spa |
Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio, análisis de dispositivos de fibra óptica SMF-28 aplicados en sistemas vibracionales.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.